<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>CFDの会社の選び方教えます</title>
	<atom:link href="http://www.sidara.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sidara.net</link>
	<description>CFDは口座を開設する会社選びが重要です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 04:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sidara.net/feed" />
		<item>
		<title>証券会社によってCFD取引の内容はだいぶ違う</title>
		<link>http://www.sidara.net/kaishaerabi/naiyou</link>
		<comments>http://www.sidara.net/kaishaerabi/naiyou#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 04:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社選び]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidara.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[証券会社が行っている現物の株取引のシステムというのは、会社によっての違いというのはそれほどないと思います。国内で上場されている株ならどれでも買えるというのはどこもそうでしょうし、手数料は会社によってばらばらだと思いますが、ものすごく差があるということはないと思います。しかし、証券会社が行っているCFD取引の内容にはだいぶ差があると思います。まず、取り扱っている商品が全然違うんですよね。会社によって取引出来る株と出来ない株があったりするのは当たり前で、株以外の商品も違うことが多いです。CFDの売りであるレバレッジも証券会社によって微妙に違ってきます。個別株の場合、２０１１年現在で５倍までですが、それ以下のところもあります。また、海外に目を向けるとヨーロッパのCFD業者だと１００倍を超えてくるところもあります。このように会社によって違いが大きいので、CFD取引を行いたい時は証券会社のホームページ、そして資料をよく読んで比較しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>証券会社が行っている現物の株取引のシステムというのは、会社によっての違いというのはそれほどないと思います。国内で上場されている株ならどれでも買えるというのはどこもそうでしょうし、手数料は会社によってばらばらだと思いますが、ものすごく差があるということはないと思います。<br />しかし、証券会社が行っているCFD取引の内容にはだいぶ差があると思います。まず、取り扱っている商品が全然違うんですよね。会社によって取引出来る株と出来ない株があったりするのは当たり前で、株以外の商品も違うことが多いです。CFDの売りであるレバレッジも証券会社によって微妙に違ってきます。個別株の場合、２０１１年現在で５倍までですが、それ以下のところもあります。また、海外に目を向けるとヨーロッパのCFD業者だと１００倍を超えてくるところもあります。<br />このように会社によって違いが大きいので、CFD取引を行いたい時は証券会社のホームページ、そして資料をよく読んで比較しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidara.net/kaishaerabi/naiyou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sidara.net/kaishaerabi/naiyou" />
	</item>
	</channel>
</rss>

